Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | Aloka |
---|---|
Numéro de modèle: | Le système SSD-4000 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet neutre |
Délai de livraison: | 5-7 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | Dispositif médical diagnostique | Définition: | Système d'ultrason |
---|---|---|---|
Le service: | Directement, service de réparation | garantie: | 60 jours |
Condition: | Original | But: | Équipement d'utilisation hospitalière |
Surligner: | Système d'échographie diagnostique SSD-4000,Système d' échographie diagnostique Aloka Prosound |
Description de produit
Aloka Prosound SSD-4000 Ultrasons diagnostiques
Définition:
En bon état
Marque: ALOKA
Type: échographie cardiaque
Modèle: SSD-4000
MPN: SSD-4000
La qualité ProSound de haute performance dans une conception compacte.Un nouveau gestionnaire avancé de données sur les patients et les images est une fonctionnalité standard Le système utilise des sondes à bande large à super haute densité (W-SHD) nouvellement développées optimisées pour l'imagerie numériqueLe système utilise également la technologie de détection harmonique pure (PureHD) pour fournir des images exceptionnellement claires.L'imagerie harmonieuse tissulaire de haute qualité pour les patients difficiles a été mise en œuvre pour augmenter la confiance du diagnostic..
Autres services d'entretien de la machine à ultrasons que nous pouvons offrir:
Liste de réparation de la carte à ultrasons et Assy | |||
Marque | Système | Définition | Numéro de la partie |
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation électrique APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | carte mère du processeur | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | carte mère du processeur | |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation électrique PST | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML | Le numéro 5252326-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | BF128 carte de transmission | 5392446 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de la GFS | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 Transformateur | Les autres produits |
Génération génétique | Logiq S8 | Tableau de la GFS | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E9 | Énergie BEP | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Pour les appareils électroniques |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | 5393431 |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'échantillon. | BF192 carte | 5357234 |
Je suis Aloka. | Alpha 5, vous avez raison. | carte mère | Le nombre d'émissions de CO2 |
Je suis Aloka. | Alpha 6 est en train de mourir. | RX Beam Former | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: |
Je suis Aloka. | Alpha 6 est en train de mourir. | Plaque de CW | Le numéro EP555700 |
Je suis Aloka. | Alpha 6 est en train de mourir. | carte mère du processeur | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel. |
Je suis Aloka. | Alpha 6 est en train de mourir. | TX/RX | Le numéro d'immatriculation |
Je suis Aloka. | Alpha 6 et Alpha 7 | Le DOM | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Je suis Aloka. | Alpha 7 est en train de mourir. | RX Beam Former | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. |
Je suis Aloka. | Alpha 7 est en train de mourir. | carte mère du processeur | Pour les produits: |
Je suis Aloka. | Alpha 7 est en train de mourir. | Conseil de TI | Le montant de l'aide |
Je suis Aloka. | Alpha 7 est en train de mourir. | Tableau TX | Pour les produits à base de plantes |
Je suis Aloka. | Alpha 7 est en train de mourir. | écran tactile | L-Clé-93H |
Je suis Aloka. | Alpha 10 est en train de mourir. | Plaque RX Beamformer | Le nombre d'émissions de CO2 |
Je suis Aloka. | Alpha 10 est en train de mourir. | Générateur d'ondes | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. |
Je suis Aloka. | Alpha 10 est en train de mourir. | Planche à haute tension | Pour les produits: |
Je suis Aloka. | Alpha 10 est en train de mourir. | carte mère du processeur | Le numéro de téléphone |
Hitachi | F31 | Plaque RX Beamformer | Le nombre de personnes concernées |
Hitachi | F31 | carte mère | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
Hitachi | F37: le numéro de série | TX/RS | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Hitachi | F37: le numéro de série | carte mère | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: |
Hitachi | F37: le numéro de série | BF Plaque de formateur de faisceau | Le numéro d'immatriculation |
Hitachi | F37: le numéro de série | La carte mère RX | Le numéro d'immatriculation |
Je suis Aloka. | F75, | Le nombre de points de contrôle | Pour les produits: |
Je suis Aloka. | F75, | Tableau USP | Pour les produits: |
Je suis Aloka. | F75, | Tableau de cellules | Pour les produits: |
Hitachi | HI VISION Avius | Conseil de la RDBF | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
Hitachi | HI VISION Avius | Le nombre de points de contrôle | Les autres produits |
Hitachi | Les résultats de l'étude ont été publiés dans le rapport annuel de l'OMS. | Plaque de cellule | Pour les appareils électroniques |
Hitachi | Je ne sais pas. | Tableau RX | CZH4AA |
Hitachi | Je ne sais pas. | Conseil de TX | Les autres produits |
Hitachi | Je ne sais pas. | Le nombre de points de contrôle | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. |
Hitachi | Arietta 60 ans | TX | |
Hitachi | Arietta 60 ans | RX | |
Hitachi | Arietta 60 ans | CELLE | Les États membres doivent: |
Hitachi | Arietta, 70 ans | TX | Le nombre d'étoiles |
Hitachi | Arietta, 70 ans | RX | Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. |
Hitachi | Arietta, 70 ans | CELLE | |
Hitachi | Nom de famille | CELLE | |
Hitachi | Nom de famille | Le nombre de points de contrôle | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CELLE | Pour les appareils électroniques |
Le groupe Siemens | X150/G40 | BE | 10131804 |
Le groupe Siemens | X300 | Les données sont fournies à l'autorité compétente.5 | 10131990 |
Le groupe Siemens | X700 | BE | 10136465 |
Le groupe Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Le groupe Siemens | X700 | Les États membres | 11014292 |
Le groupe Siemens | Antares | BE | 7472421 |
Le groupe Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Le groupe Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Le groupe Siemens | S1000/S2000 | RM220 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Le groupe Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Le groupe Siemens | S2000 version haute/S3000 | RM301 | 10854749 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Tableau des canaux CB | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Conseil de l'AIM | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Contrôleur FEC avant | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | La carte mère EMB Excelsior | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | La carte mère unifiée UMB | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
HD7/Envisor | Tableau T/R | 453561448371 | |
Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | Conseil du SP | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
HD15 | Conseil de contrôle des acquisitions d'ACB | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide versée. | |
HD15 | Tableau AIM | 453561197306 | |
CX50 | panneau de commande | 453561685791 | |
CX50 | carte mère | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
CX50 | Tableau d'alimentation | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
Affichés 50 | Conseil de contrôle de l'acquisition de CAQ | Les produits de l'annexe II sont soumis à des contrôles de sécurité. | |
Affinité 70 | Conseil de contrôle de l'acquisition de CAQ | ||
Les résultats de l'enquête sont publiés dans la revue EPIQ 5/EPIQ 7. | Tableau du module d'acquisition ACQ | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | |
Biosound | Série Mylab | carte mère du processeur | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500, sous réserve de l'utilisation de l'appareil | carte mère | Pour les produits à base de plantes: |
Toshiba | Aplio 300/400/500, sous réserve de l'utilisation de l'appareil | Le titre VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500, sous réserve de l'utilisation de l'appareil | TX | Pour les produits de la catégorie 1 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Toshiba | Xario 200 | TX | Pour les produits de la catégorie 1A, les éléments suivants sont utilisés: |
Toshiba | Xario 200 | RX | Pour les produits à base de plantes, voir le tableau 3. |
Les commentaires | |||
1Le cycle de réparation est de 3 à 5 jours. | |||
2.Garantie après réparation: 60 jours. | |||
3Veuillez nous envoyer les défauts principaux estimés (il vaut mieux avoir une image) pour que notre ingénieur puisse préjuger. | |||
4Le prix du paquet est disponible si la réparation est de 3 pièces ou plus à la fois. | |||
5- Réduction supplémentaire pour les partenaires VIP. | |||
6- Vous pouvez avoir des pièces différentes, sous la même description. |
Entrez votre message