Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | C5-2 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet neutre |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | machines d'ultrason | Définition: | machines diagnostiques de représentation |
---|---|---|---|
Le service: | Vente directe | Garantie: | 60 jours 90 jours |
Condition: | Oringal | Objectif: | SonoCT, représentation harmonique |
Surligner: | Sondage par scanner à ultrasons d'imagerie harmonique,Sonde de scanner d'ultrason d'IU22 C5-2,Sonde incurvée de scanner d'ultrason de rangée |
Description de produit
Probe de transducteur à ultrasons à matrice courbe IU22 C5-2
1. Type: matrice courbée
2Fréquence: 5 à 2 MHz
3Application: abdominale, cardiaque et gynécologique
4Système compatible: IU22
5Condition: original, en bon état de fonctionnement
6Avec une garantie de 60 jours.
Point de connaissance
À propos de nous
Rongtao Medical a été créée en 2013, nous nous concentrons sur la fourniture d'un service après-vente pour les équipements médicaux depuis dix ans, en particulier en échographie.Nous avons continuellement amélioré nos capacités techniques., en dépassant les problèmes techniques, en innovant les modèles de service pour prolonger la durée de vie des équipements à ultrasons et en réduisant le coût des équipements médicaux.
Rongtao Medical est spécialisée dans la fourniture de solutions de réparation de haute qualité, efficaces et abordables pour les équipements à ultrasons, tels que GE, Toshiba, Siemens, Aloka Mindray, Samsung, etc.Toutes les planches et sondes d'échographie réparées sont testées individuellement sur des équipements réels, et toutes les planches sont scellées dans un emballage antistatique avant livraison.
Rongtao Medical offre une consultation gratuite de dépannage par ultrasons et un soutien technique à nos clients.Nous fournissons également un service à vie pour toutes les pièces d'échographie et les sondes que nous avons été entretenus.
Notre mission
Accroître le choix des services de santé pour les populations du monde entier, en réduisant les coûts des soins de santé grâce à des solutions professionnelles et efficaces,créer un meilleur environnement en allongeant la durée de vie des équipements médicaux.
Notre engagement
Fournir des solutions professionnelles d'échographie de haute qualité, efficaces, fiables et abordables et des services de réparation.
D' autres sondes Philps que nous pouvons offrir:
Marque | Modèle | Système compatible |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8 à 5 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12 à 3 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12 à 5 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8 à 8 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12 à 4 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12 à 5 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
- Je ne sais pas. | L12 à 4 | Le système de contrôle de l'équipement est basé sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Série HD | 3D9-3V | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Série HD | S6-2mpt | HD7 et EnVisor |
Série HD | C8 à 5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor et HD9 |
Envoyeur | L12 à 3 | Envoyeur |
Série HD | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
Série HD | C9 à 4 | HD3/ HD11 et HD11 XE |
Série HD | L12 à 3 | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD11/ HD11XE / HD15 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 et HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 et HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 et HD9 |
I.U. 22 | 3D6-2 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | C6-3 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | C8-4V | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | C8 à 5 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | C9 à 4 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | L9-3 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | L12 à 5 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | L15-7io | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | S3-1 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | S4-1 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | V6-2 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | X3-1 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | X6-1 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | S5-1 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | S8 à 8 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
I.U. 22 | VL13 à 5 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
/ATL | C7-4 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
/ATL | C9 à 5 | Indicateur de la qualité des produits |
/ATL | L7-4 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
/ATL | MPT7-4 | Indice de santé humaine 5000 |
/ATL | P7-4 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
/HP | C3540/21321A | Série EnVisor/Imagepoint et Sonos |
/HP | Le montant de la garantie est calculé sur la base de la valeur de la garantie. | SONOS 4500/5500/7500/ Point d'image/ Point d'image HX/ et EnVisor |
/HP | E6514/21370A: les produits à base de céréales | Point d'image |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Point d'image/ Point d'image HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor et HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 et 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 et 5500 |
/HP | P7510/21375A | Image point /Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
Comment nous soutenons?
★ Une équipe professionnelle et passionnée de service avant-vente
★ 10 ans d'expérience dans l'équipe de techniciens de réparation
★ Équipe de contrôle qualité fiable et responsable
★ Une équipe de support technique après-vente expérimentée et spécialisée
Nous nous engageons à utiliser notre expertise dans l'industrie pour identifier et fournir le bon équipement médical à nos clients au meilleur prix en temps opportun et de manière professionnelle.
Notre vision - Être la première entreprise de services privés préférée dans le monde entier!
Entrez votre message