Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | GE |
---|---|
Numéro de modèle: | ML6-15-RS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet neutre |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | Sonde de Logiq P9 | Applications: | Pièces vasculaires et petites |
---|---|---|---|
Garantie: | 60 jours 90 jours | Le service: | Vente directe |
Nom de l'article: | Logiq P6 ML6-15 | Condition: | Originaux |
Surligner: | Transducteur de sonde à ultrasons vasculaires,GE ML6-15-RS Transducteur de sonde à ultrasons,15Transducteur de sonde à ultrasons de 0 |
Description de produit
GE ML6-15-RS Sondage à ultrasons à matrice linéaire
1. Type: linéaire
2Fréquence: 4,0-15,0 MHz
3Système compatible: Logiq E9/S8/P9
4Application: Vasules, petites parties, néonatal, pédiatrie
5Condition: d'occasion, original, en bon état de fonctionnement
6Avec une garantie de 60 jours.
Point de connaissance:
L'échographie trouve des applications dans divers domaines médicaux, notamment:
Hémodynamique (circulation sanguine):
L'échographie joue un rôle crucial dans l'évaluation de la circulation sanguine et la mesure de la vitesse du sang dans les différents vaisseaux sanguins.,Cette méthode est particulièrement utile pour examiner des vaisseaux tels que l'artère cérébrale moyenne ou l'aorte descendante.Des exemples courants de cette approche incluent le Doppler transcrânien, le Doppler œsophagien et le Doppler suprasternal, fournissant un moyen peu invasif d'évaluer le flux sanguin sans avoir besoin de piercing.
Otolaryngologie (tête et cou):
L'échographie à haute fréquence offre des détails anatomiques exceptionnels pour visualiser diverses structures du cou, notamment les glandes thyroïdiennes et parathyroïdiennes, les ganglions lymphatiques et les glandes salivaires.Dans le domaine des tumeurs et des lésions thyroïdiennesDans le cas des patients atteints d'un cancer de la thyroïde, l'échographie est devenue la méthode d'imagerie préférée, son rôle s'étendant à des fonctions critiques telles que la planification préopératoire et la surveillance postopératoire.Ultrasons diagnostiques, ainsi que des procédures guidées par ultrasons, s'avère inestimable dans l'évaluation et la prise en charge des affections bénignes et malignes affectant la région de la tête et du cou.
Quelle substance est appliquée lors d'une échographie?
Lors d'un examen par ultrasons, le médecin applique sur le site d'examen une couche de substance semblable à une gelée, appelée agent de couplage.C'est un liquide soluble dans l'eau qui isole l'air et permet à la sonde à ultrasons de mieux toucher la peau.La conduction des ondes sonores assure l'effet d'inspection sans aucun effet toxique.
Parties de sondes génétiques que nous pouvons offrir:
Marque | Modèle | Système compatible |
Génération génétique | 3.5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/ Vivid7 |
Génération génétique | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
Génération génétique | 3Cb | Je suis en train d'essayer de trouver une solution. |
Génération génétique | 3CRF | Logiq S6 |
Génération génétique | 3CRF-D | Logiq S8 / Logiq E9 |
Génération génétique | 3SP | Logique P |
Génération génétique | 3Sp-D | La version suivante est disponible. |
Génération génétique | 3S | série vivid & Logiq |
Génération génétique | 3S-RS | Le logiciel/XP/Vid-I |
Génération génétique | 3S-SC | lieu de réunion 40 |
Génération génétique | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
Génération génétique | 3SC-RS | Vivid S5/ Vivid iq/ Vivid i |
Génération génétique | 3.8CA | Logiq P3 |
Génération génétique | 3V-D | Vivid E9 |
Génération génétique | 3.8C-RC | Le montant de la cotisation est calculé à partir de l'exposition au risque. |
Génération génétique | 4C | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
Génération génétique | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
Génération génétique | 4C-SC | Le lieu 40 |
Génération génétique | 4C-A | Le voluson 730 |
Génération génétique | 4C-D | Voluson E6 / E8 et Vivid E9 ont été utilisés pour le traitement de la maladie. |
Génération génétique | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
Génération génétique | 4V-D | Vivid E9 |
Génération génétique | 4S | Les séries Logiq et Vivid |
Génération génétique | 5S | cardiaque pédiatrique |
Génération génétique | 5S-RS | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. |
Génération génétique | 6.5C-RC | Les résultats sont publiés dans le Bulletin annuel de la Commission. |
Génération génétique | 7 litres | Les séries Logiq et Vivid |
Génération génétique | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
Génération génétique | 739L | Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
Génération génétique | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3/ Vivid 7/ Vivid 3 |
Génération génétique | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
Génération génétique | 8C | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (depuis la rév.1.0)/ Vivid S5 |
Génération génétique | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i et Logiq livre XP |
Génération génétique | 9 litres | Le système est équipé d'un écran de télécommunication. |
Génération génétique | 9L-D | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. |
Génération génétique | 9L-RS | logiq e/ vivid e/ vivid I/ vivid q/ vivid s5/ vivid s6 |
Génération génétique | 10 Lb-RS | Le livre de logique |
Génération génétique | 10S-RS | Logiq livre/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Carré |
Génération génétique | 10 litres | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
Génération génétique | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro est un appareil électronique qui est équipé d'un système de contrôle automatique. |
Génération génétique | 11L-D | machines à ultrasons GE haut de gamme |
Génération génétique | 12 litres | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Vivid e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/Vivid S6 |
Génération génétique | 12L-SC | Le lieu 40 |
Génération génétique | 12S-D | Vivid E9 |
Génération génétique | AB2 à 7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
Génération génétique | AC2 à 5 | Le voluson 730 |
Génération génétique | Pour les véhicules à moteur: | Série Logiq |
Entrez votre message