Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | GE |
---|---|
Numéro de modèle: | 7L-RC |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet neutre |
Délai de livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | fournitures médicales et équipement | Applications: | petites pièces |
---|---|---|---|
Garantie: | 60 jours 90 jours | Le service: | Vente directe |
Nom de l'article: | produits de fournitures médicales | Condition: | Génération génétique originale |
Mettre en évidence: | Probes à ultrasons de l' instrument médical de l' hôpital,Probes à ultrasons utilisées,Hôpital médical Instrument utilisé sonde à ultrasons |
Description de produit
GE 7L-RC 12MHz large bande linéaire instrument de l'hôpital médical de la sonde à ultrasons
1. Type: Linière
2Fréquence: 4 à 12 MHz
3Système compatible: Logiq C2, C5, Logiq Premium
4Application: petites pièces, vasculaires
5Condition: original, en bon état de fonctionnement
6Avec une garantie de 60 jours.
Les connaissances:
Y a-t-il des radiations impliquées dans l'examen par ultrasons?
L'échographie dans l'examen par ultrasons fait référence à l'échographie, qui est essentiellement le même que le son que vous entendez.l'échographie est un type spécial d'onde sonore à haute fréquence inaudible à l'oreille humaineL'échographie présente l'avantage d'être économique, pratique et répétable.et est maintenant devenue l'une des méthodes d'examen clinique les plus préférées.
Qu'est-ce qui était appliqué sur la peau?
La substance collante peinte sur la peau pendant l'examen est un agent d'accouplement.qui est propice à la conduction d'ondes ultrasoniques, améliorant ainsi la qualité de l'image. Il est non toxique et inoffensif pour le corps humain. Veuillez l'essuyer ou le nettoyer après l'examen.
Parties de sondes génétiques que nous pouvons offrir:
Marque | Modèle | Système compatible |
Génération génétique | 3.5C | Logiq 3/ Logiq 5/ Logiq 7/ Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6/ Vivid7 |
Génération génétique | 3C | Logiq 3/ Logiq 5 |
Génération génétique | 3Cb | Je suis en train d'essayer de trouver une solution. |
Génération génétique | 3CRF | Logiq S6 |
Génération génétique | 3CRF-D | Logiq S8 / Logiq E9 |
Génération génétique | 3SP | Logique P |
Génération génétique | 3Sp-D | La version suivante est disponible. |
Génération génétique | 3S | série vivid & Logiq |
Génération génétique | 3S-RS | Le logiciel/XP/Vid-I |
Génération génétique | 3S-SC | lieu de réunion 40 |
Génération génétique | 3S-RC | Logiq C5/ Logiq C2/ Logiq C3 |
Génération génétique | 3SC-RS | Vivid S5/ Vivid iq/ Vivid i |
Génération génétique | 3.8CA | Logiq P3 |
Génération génétique | 3V-D | Vivid E9 |
Génération génétique | 3.8C-RC | Le montant de la cotisation est calculé à partir de l'exposition au risque. |
Génération génétique | 4C | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 4C-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
Génération génétique | 4C-RS | Vivid i Square/ Logiq e/ Vivid e |
Génération génétique | 4C-SC | Le lieu 40 |
Génération génétique | 4C-A | Le voluson 730 |
Génération génétique | 4C-D | Voluson E6 / E8 et Vivid E9 ont été utilisés pour le traitement de la maladie. |
Génération génétique | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Logiq 9/ Logiq A5/ Logiq P5/ Logiq S6 |
Génération génétique | 4V-D | Vivid E9 |
Génération génétique | 4S | Les séries Logiq et Vivid |
Génération génétique | 5S | cardiaque pédiatrique |
Génération génétique | 5S-RS | Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. |
Génération génétique | 6.5C-RC | Les résultats sont publiés dans le Bulletin annuel de la Commission. |
Génération génétique | 7 litres | Les séries Logiq et Vivid |
Génération génétique | 7L-RC | Logiq C2/ C5/ Logiq Premium |
Génération génétique | 739L | Logiq 500 Pro/Vivid 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 MD |
Génération génétique | 7S | Logiq9/ Logiq 7/ Logiq S6/ Logiq 5/ Logiq 3/ Vivid 7/ Vivid 3 |
Génération génétique | 7.5L-RC | Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq Premium |
Génération génétique | 8C | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 8C-RS | Voluson i/ Voluson e/ Logiq i/ Logiqbook XP/ Logiqbook/ Vivid i (depuis la rév.1.0)/ Vivid S5 |
Génération génétique | 8L-RS | Logiq e/ Vivid e/ Vivid i et Logiq livre XP |
Génération génétique | 9 litres | Le système est équipé d'un écran de télécommunication. |
Génération génétique | 9L-D | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. |
Génération génétique | 9L-RS | logiq e/ vivid e/ vivid I/ vivid q/ vivid s5/ vivid s6 |
Génération génétique | 10 Lb-RS | Le livre de logique |
Génération génétique | 10S-RS | Logiq livre/ Logiq e/ Vivid e/ Vivid i/ Logiq i/ Vivid i Carré |
Génération génétique | 10 litres | Logiq 3/5/7/9/ Vivid 3/4/A5/P5/7 Expert/7 Pro/ Logiq S6 |
Génération génétique | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/ Logiq P6/P6 Pro est un appareil électronique qui est équipé d'un système de contrôle automatique. |
Génération génétique | 11L-D | machines à ultrasons GE haut de gamme |
Génération génétique | 12 litres | La série Logiq & Vivid |
Génération génétique | 12L-RS | Logiq e/ Logiq l/ Vivid e/Vivid I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/Vivid S6 |
Génération génétique | 12L-SC | Le lieu 40 |
Génération génétique | 12S-D | Vivid E9 |
Génération génétique | AB2 à 7 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
Génération génétique | AC2 à 5 | Le voluson 730 |
Génération génétique | Pour les véhicules à moteur: | Série Logiq |
Types de sondes à ultrasons (classifiées par partie diagnostique) | |
1 | Sondage ophtalmologique par ultrasons |
2 | Sonde d'échographie cardiaque |
3 | Sondage par ultrasons abdominaux |
4 | Sondage ultrasonique utérin |
5 | Sondage anal par ultrasons |
6 | Sondage échographique pédiatrique |
Entrez votre message