Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | C5-1 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | $1,950-$2,200/pcs |
Détails d'emballage: | Paquet neutre |
Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | solutions de soins de santé | La description: | scanner d'ultrason |
---|---|---|---|
Service: | Vente absolue | garantie: | 60 jours 90 jours |
Condition: | Oringal | Ajustements: | Systèmes d'ultrason de CX50 |
Surligner: | Scanner à ultrasons à réseau incurvé C5-1,scanner à ultrasons à réseau incurvé médical |
Description de produit
Équipement médical d'hôpital de transducteur de scanner d'ultrason de réseau incurvé par C5-1
1.Type : tableau incurvé
2. Fréquence : 5-1 MHz C5-1
Système 3.Compatible : CX50, EPIQ
4.Application : abdominale
5.Fonctionnalité : technologie purewave
5.Condition : original, en bon état de fonctionnement
6.Avec 60 jours de garantie
Autres sondes Philps que nous pouvons offrir :
Marque | Modèle | Système compatible |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Série HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Série HD | S6-2mpt | HD7 et EnVisor |
Série HD | C8-5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor et HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
Série HD | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
Série HD | C9-4 | HD3/ HD11 et HD11 XE |
Série HD | L12-3 | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD11/ HD11XE / HD15 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 et HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 et HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 et HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/ HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | IDH 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/ HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | Séries EnVisor/ Imagepoint et Sonos |
/HP | C5040/21373A | SONOS 4500/5500/7500/ Image Point/ Image Point HX/ et EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Point d'image |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Image Point/ Image Point HX |
/HP | S8 | et HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor et HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 et 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 et 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint/Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
Point de connaissance
Le transducteur à ultrasons convexe C5-1 est compatible avec les échographes CX50.La sonde C5-1 peut être utilisée pour l'écho fœtal, les applications vasculaires abdominales et rénales.Il comporte TSI pour une pénétration abdominale profonde, ainsi que XRES avancé.Le tableau est en très bon état et peut être acheté auprès de Rongtao Medical.
La technologie PureWave de est sa solution d'imagerie pour les patients difficiles à scanner.PureWave est une innovation qui utilise des cristaux piézo qui font mieux que montrer une amélioration significative du couplage électromécanique et des niveaux de contrainte par rapport aux innovations précédentes.Pourquoi est-ce important pour vous ?Vous pouvez maintenant utiliser une sonde à ultrasons qui couvre la fréquence qui nécessitait auparavant deux transducteurs avec des cristaux traditionnels !Réduit votre stress sur la façon dont vous numériserez les patients difficiles à numériser, combien de temps cela prendra et si vous capturerez une image suffisamment claire en utilisant la technologie PureWave.
Entrez votre message