Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | GE |
---|---|
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 2-4 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | matériel médical de réparation | Définition: | Réparation RFM423 |
---|---|---|---|
Le service: | réparation médicale | garantie: | 60 jours après fixe |
Condition: | Original | Nom de l'article: | réparation de machine d'ultrason |
Surligner: | Réparation absente de machine d'ultrason d'image,Réparation de machine d'ultrason de GE Voluson E10,Réparation RFM423 de machine d'ultrason |
Description de produit
GE Voluson E10 image manquante réparation de la machine à ultrasons Remplacer RFM423
1Temps de réparation: 2-4 jours
2. numéro de pièce: KTZ304074, 5729200, KTZ304142, KTZ304073
3Garantie: 60 jours
4. phénomène de défaut commun: image manquante
Autres systèmes GE que nous utilisons principalement:
Marque | Système | Définition | Numéro de pièce |
Génération génétique | Logiq P5 | Alimentation APS | 5140505/5166108/5329667 |
Génération génétique | Logiq P5 | Le processeur sur SYSCONPM | 5168431 |
Génération génétique | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848 à 3 |
Génération génétique | Logiq P6 | L'alimentation en courant continu APS II | 5245004 ou 5244555 |
Génération génétique | Logiq P6 | SOM (CPU) sur SYSCONML | 5252251 |
Génération génétique | Logiq P6 | SYSCONML avec SOM | 5252326-3/5252250-3 |
Génération génétique | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | CPS Appui électrique | 6626600 R02/5413249-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | Tableau de transmission GBF128 | 5392446, 5392446-3 |
Génération génétique | Logiq S7 | carte mère GFS Assy | 5371196 |
Génération génétique | Logiq S8 | BF192 | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Logiq S8 | carte mère GFS Assy | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | carte récepteur CRX | GC200002 |
Génération génétique | Logiq E9 | Tableau MRX | - Pour les produits de base |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | Le code GTX/GTX-TLP192 | GA200726 |
Génération génétique | Logiq E9/vivid E9 | RFI2 | 5161631 |
Génération génétique | Logiq E10 E11 E20 | ETX128 canal PWA | Les produits suivants ne sont pas autorisés: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RSE | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RST | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RSX | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente de l'État membre de référence. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM201 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303916. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | Plaque mère RFM221 FE | Le numéro de série est le numéro KTZ303915. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acétate de carbone. | RFM423 FE-mainboard | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | RFM323 FE-mainboard | 5279044-4/5729044-7 Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | RFI20/ RFI21b Conseil | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | DBM64 | - Je vous en prie. |
Génération génétique | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Pour les véhicules à moteur à combustion | - Je ne sais pas. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF64 | Je vous en prie. |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | BF128 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | CPS Appui électrique | Le nombre de personnes concernées |
Génération génétique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Tableau RFS | - Je vous en prie. |
Avantages du service de réparation:
1- Aucun préjugé et aucun frais de diagnostic
2. cycle de réparation rapide de 2 à 5 jours, 95% de livraison à temps des réparations
3. Vidéo de test après fixation disponible
4. Compte-rendu / Prix, nous offrons toujours un devis à l'avance avec des prix clairs afin que vous puissiez être sûr de ce à quoi vous attendre
5. moins de 3% de garantie pour les demandes de retour, gagnent une bonne réputation
6Économiser 50% à 80% par rapport à l'achat direct
7. Garantie de 60 jours sur toutes les réparations
8. processus de contrôle de qualité certifié sur lequel vous pouvez compter
9Nous réparons les pièces médicales que le fabricant n'entretient plus.
10. spécialisée dans la réparation de 50 systèmes d'échographie populaires et traditionnels, couvrant les principales marques mondiales (GE, Hitachi Aloka, "Siemens, Toshiba, Biosound"... - Je ne sais pas.
Précautions pour l'entretien
Avant la livraison, nous aimerions confirmer les détails ci-dessous de votre carte à ultrasons défectueuse.
Votre planche a-t-elle déjà été réparée?
La planche d'origine est-elle en parfait état?
Quels sont les défauts détaillés? (envoyez-moi une description du défaut, une image ou une vidéo du défaut)
Vos réponses aideront notre équipe d'ingénieurs à déterminer si c'est réparable.
Entrez votre message