Détail Infomation |
|||
Catégorie: | réparation SONOACE X6 | Description: | Medison dépannent |
---|---|---|---|
Service: | réparation d'ultrason d'hôpital | Garantie: | 60 jours après fixe |
appui: | équipe d'entretien | Condition: | aucun affichage d'image |
Surligner: | Réparation de machine d'ultrason de SONOACE X6,Réparation de machine d'ultrason d'hôpital,Réparation de machine d'hôpital de SONOACE X6 |
Description de produit
Pièces d'ultrason que nous pouvons réparer :
Liste de réparation de conseil et d'Assy ultrasoniques décrits | |||
Marque | Système | Description | Numéro de la pièce |
GE | Logiq P5 | Mainboard d'unité centrale de traitement | 5168431 |
GE | Logiq P6 | Mainboard d'unité centrale de traitement | |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Conseil d'IFR RFI21b | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Conseil de RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Panneau BF192 | 5357234 |
Aloka | Alpha 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6 | Poutre de RX ancienne | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6 | Conseil d'onde entretenue | EP555700 |
Aloka | Alpha 6 | Mainboard d'unité centrale de traitement | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha 6/Alpha 7 | LES DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 10 | Conseil de RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10 | panneau de générateur de vague | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Aloka | F75 | Conseil d'USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Panneau de cellules | EP558800 |
Hitachi | VISION Avius de HI | Conseil de RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | Arietta 60 | CELLULE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | CELLULE | |
Hitachi | Noblus | CELLULE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | CELLULE | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | ÊTRE | 10131804 |
Siemens | X300 | ÊTRE 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | ÊTRE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | ÊTRE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 haut version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Carte mère excelsior d'EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB a unifié la carte mère | 453561254492/453561360251 | |
HD15 | Tableau de commande d'acquisition d'ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Conseil d'AIM | 4.53561E+11 | |
CX50 | panneau de commande | 4.53562E+11 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
Affiniti 70 | Tableau de commande d'acquisition d'ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Panneau de module d'acquisition d'ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Série de Mylab | Mainboard d'unité centrale de traitement | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Remarques | |||
le cycle de la réparation 1.The est d'ici 3-5 jours. | |||
2.Warranty après fixe : 60 jours. | |||
3. Nous vous saurions gré de nous envoyer les défauts principaux prévus (meilleurs d'avoir l'image) pour que notre ingénieur préjuge. | |||
le prix 4.Package est disponible si des PCs de la réparation 3 ou plus en même temps. | |||
remise 5.Extra pour des associés de VIP. | |||
6.You a pu avoir la partie différente No.under la même description. |
Entrez votre message