Détail Infomation |
|||
Catégorie: | approvisionnements d'hôpital | Description: | machine de balayage d'hôpital |
---|---|---|---|
Service: | Service des réparations absolu | Garantie: | 60 jours |
Condition: | original | But: | dispositif médical de Doppler |
Surligner: | Système médical de l'ultrason de GE 7 vifs,Système médical d'ultrason de transducteur de M3s,machine vive de 7 ultrasons de GE |
Description de produit
Système vif de 7 ultrasons de GE
1. Condition : Original, en bonne condition de travail
2. Avec la garantie de 30 jours et 5-7 jours le délai d'exécution
3. transducteurs : : M3s, 10L, 3.5C
Les sondes équipées exige la consultation spécifique.
La machine peut être début normalement, équipé des options générales et fournir la garantie fonctionnante.
Plus de modèles pour GE : Logiq 3/Logiq 5/Logiq 7/Logiq 9/Logiq C2/Logiq C5. 3/Vivid vif 5. Voluson 730/Voluson 730 pro/expert en matière de Voluson 730
L'autre entretien de machine d'ultrason que nous pouvons offrir :
Liste de réparation de conseil et d'Assy ultrasoniques décrits | |||
Marque | Système | Description | Numéro de la pièce |
GE | Logiq P5 | Alimentation d'énergie d'aps | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | Mainboard d'unité centrale de traitement | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Mainboard d'unité centrale de traitement | |
GE | Logiq P6 | Alimentation d'énergie de PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Alimentation d'énergie de cps | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Conseil BF128 de transmission | 5392446 |
GE | Logiq S7 | Conseil de GFS | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Conseil de GFS | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | Conseil de MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | Alimentation d'énergie de BEP | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard de Fe RFM201 | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard de Fe RFM221 | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Conseil d'IFR RFI21b | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Alimentation d'énergie de cps | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Conseil de RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Panneau BF192 | 5357234 |
Aloka | Alpha 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alpha 6 | Poutre de RX ancienne | EP555501AA |
Aloka | Alpha 6 | Conseil d'onde entretenue | EP555700 |
Aloka | Alpha 6 | Mainboard d'unité centrale de traitement | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alpha 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alpha 6/Alpha 7 | LES DOM | EP550000AA |
Aloka | Alpha 7 | Poutre de RX ancienne | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alpha 7 | Mainboard d'unité centrale de traitement | EP558900 |
Aloka | Alpha 7 | Panneau de TI | EP539000 |
Aloka | Alpha 7 | Conseil de TX | EP548300BB |
Aloka | Alpha 7 | écran tactile | L-Key-93H |
Aloka | Alpha 10 | Conseil de RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alpha 10 | panneau de générateur de vague | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alpha 10 | Conseil à haute tension | EP541800 |
Aloka | Alpha 10 | Mainboard d'unité centrale de traitement | EP496000 |
Hitachi | F31 | Conseil de RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Panneau de FB Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | Mainboard de RX | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | Conseil d'USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Panneau de cellules | EP558800 |
Hitachi | VISION Avius de HI | Conseil de RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | VISION Avius de HI | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | VISION Avius/Preirus de HI | Panneau de cellules | 7345930A |
Hitachi | VISION Preirus de HI | Conseil de RX | CZH4AA |
Hitachi | VISION Preirus de HI | Conseil de TX | 7513629A |
Hitachi | VISION Preirus de HI | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | CELLULE | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | CELLULE | |
Hitachi | Noblus | CELLULE | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | CELLULE | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | ÊTRE | 10131804 |
Siemens | X300 | ÊTRE 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | ÊTRE | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | TI | 11014292 |
Siemens | Antares | ÊTRE | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 haut version/S3000 | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Panneau de la Manche de CB | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | Conseil d'AIM | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Carte mère excelsior d'EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB a unifié la carte mère | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | Conseil de T/R | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | Panneau de PS | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | Tableau de commande d'acquisition d'ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Conseil d'AIM | 453561197306 | |
CX50 | panneau de commande | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Panneau d'alimentation d'énergie | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | Tableau de commande d'acquisition d'ACQ | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | Tableau de commande d'acquisition d'ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Panneau de module d'acquisition d'ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Série de Mylab | Mainboard d'unité centrale de traitement | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Remarques | |||
le cycle de la réparation 1.The est d'ici 3-5 jours. | |||
2.Warranty après fixe : 60 jours. | |||
3. Nous vous saurions gré de nous envoyer les défauts principaux prévus (meilleurs d'avoir l'image) pour que notre ingénieur préjuge. | |||
le prix 4.Package est disponible si des PCs de la réparation 3 ou plus en même temps. | |||
remise 5.Extra pour des associés de VIP. | |||
6.You a pu avoir la partie différente No.under la même description. |
reconstruction de l'image 3D
la reconstruction de l'image 3D est un point chaud dans l'ultrason à traitement d'images et est devenue une perspective de développement de la représentation d'ultrason. Le dispositif commercial de la première représentation 3Dultrasound emploie les sondes de balayage mécaniques qui oscillent dans des directions perpendiculaires pour rassembler des données d'intérêt d'ici 3 secondes, et exécute la reconstruction d'image pour produire des images sagittales, coronales, et en coupe. Ces avions peuvent être ajustés dans la marge de la capacité de l'information d'ultrason, et des images continues multiples peuvent être vues.
Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans la représentation 3Dultrasound, y compris des méthodes par acquisition de données, la reconstruction en temps réel d'image, et la valeur de référence clinique. Actuellement, quatre méthodes de collecte de données ont émergé : balayage de balayage parallèle, de rotation, balayage de secteur, et balayage à main levée. La représentation 3Dultrasound la plus attirante est 3Dimaging en temps réel. La clé à 3Dimaging en temps réel est d'employer l'informatique parallèle et de raccourcir le temps par acquisition de données. Des impulsions acoustiques sont émises dans plusieurs directions en même temps, et simultanément acquiert et traite l'information saine multiple de poutre de la ligne de balayage, qui augmente évidemment la complexité du système de représentation d'ultrason.
Entrez votre message