Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | C6-2 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | Solutions de soins de santé | Description: | Échographie |
---|---|---|---|
Service: | Vente absolue | Garantie: | 60 jours 90 jours |
Condition: | Oringal | But: | Patient |
Mettre en évidence: | Sonde de rangée de corps convexe de C6 2,Sonde convexe de rangée du système CX50,CX50 sonde d'ultrason du système |
Description de produit
Anesthésie régionale convexe de transducteur/subtitution probe/CX50/de rangée de C6-2
1. Type : rangée convexe
2. fréquence : 6-2MHz
3. système compatible : CX50
4. application : abdominal, pelvien (inclut obstétrique et gynécologique), traumatisme, anesthésie régionale
5. condition : original, en bonne condition de travail
6. Avec la garantie de 60 jours
Marque | Modèle | Système compatible |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Série de HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Série de HD | S6-2mpt | HD7 et EnVisor |
Série de HD | C8-5 | HD15/HD11 XE/HD11/HD7/EnVisor et HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
Série de HD | C8-4V | HD6/HD7/HD7XE/HD9/HD15/HD11XE |
Série de HD | C9-4 | HD3/HD11 et HD11 XE |
Série de HD | L12-3 | HD6/HD7/HD7XE/HD11/HD11XE/HD15 |
Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 et HD9 |
Point de la connaissance
Représentation harmonique
La représentation harmonique exploite la propagation non linéaire de l'ultrason par les tissus de corps. Quand la fréquence de l'onde sonore émise est f 0, la fréquence de l'écho (dû à la réflexion ou à la dispersion) inclut f 0 (appelé la vague fondamentale), 2f 0, 3F 0 et ainsi de suite que le deuxième harmonique (2f 0) a la plus grande énergie.
La représentation harmonique ultrasonique (UHI) est basée sur l'information du corps humain diffusée par le deuxième harmonique dans l'écho (réflexion ou dispersion). La représentation harmonique sans UCA s'appelle la représentation harmonique indigène ou la représentation harmonique de tissu. La représentation harmonique utilisant l'UCA (agent de contraste d'ultrason) s'appelle la représentation harmonique de contraste.
Représentation d'écoulement de Doppler de couleur
Le système de représentation d'écoulement de Doppler de couleur peut simultanément montrer des données d'image de B et de flux sanguin de Doppler (direction de flux sanguin, vitesse d'écoulement, dispersion d'écoulement) de double système de balayage d'ultrason. L'angio de puissance de couleur (CPA) a détecté l'énergie rétrodiffusée des globules sanguins dans le flux sanguin, qui n'a pas distingué le sens d'écoulement, et n'a eu rien à faire avec le θ d'angle (l'angle entre la direction de l'onde sonore et la direction du flux sanguin). CPA peut améliorer la sensibilité de la détection de flux sanguin, particulièrement appropriée à montrer le flux sanguin à vitesse réduite de petits navires, mais ne peut pas montrer la direction du flux sanguin.
Entrez votre message