Détails sur le produit:
|
|
Numéro de modèle: | C5-1 |
---|---|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | $1,950-$2,200/pcs |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | Solutions de soins de santé | Description: | Connecteur compact |
---|---|---|---|
Service: | Vente absolue | Garantie: | 60 jours 90 jours |
Condition: | Oringal | But: | Patient |
Mettre en évidence: | Sonde abdominale de transducteur d'ultrason,Sonde incurvée de transducteur d'ultrason de rangée,Transducteur abdominal d'ultrason de C5 1 |
Description de produit
Transducteur abdominal incurvé à bande large d'ultrason de rangée de C5-1
1.Type : rangée incurvée
2.Frequency : 5-1MHz
système 3.Compatible : CX50, EPIQ
4.Application : abdominal
5.Feature : technologie de purewave
5.Condition : original, en bonne condition de travail
6.With garantie de 60 jours
D'autres sondes de Philps que nous pouvons offrir :
Marque | Modèle | Système compatible |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Série de HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Série de HD | S6-2mpt | HD7 et EnVisor |
Série de HD | C8-5 | HD15/HD11 XE/HD11/HD7/EnVisor et HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
Série de HD | C8-4V | HD6/HD7/HD7XE/HD9/HD15/HD11XE |
Série de HD | C9-4 | HD3/HD11 et HD11 XE |
Série de HD | L12-3 | HD6/HD7/HD7XE/HD11/HD11XE/HD15 |
Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 et HD9 |
Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/HD11 et HD9 |
Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 et HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | HDI 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | EnVisor/Imagepoint et séries de Sonos |
/HP | C5040/21373A | Point d'image de point d'image de SONOS 4500/5500/7500/HX/et EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Imagepoint |
/HP | L7535/21359A | Point d'image de point d'image d'Envisor/Envisor HD/HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/Sonos 5500/Sonos 7500/EnVisor et HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/5500 et 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 et 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint /Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | HP Sonos 4500/Sonos 5500/Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/Sonos 7500 |
Point de la connaissance
La technologie de PureWave de est sa solution de représentation pour que difficile balaye des patients. PureWave est une innovation qui utilise les cristaux piézo-électriques qui sont meilleurs qu'amélioration significative d'exposition dans l'accouplement électromécanique et des niveaux de tension a comparé les innovations précédentes. Pourquoi fait-elle cette matière à vous ? Vous pouvez maintenant employer une sonde d'ultrason qui couvre la fréquence qui exigeait deux transducteurs avec les cristaux traditionnels ! A réduit votre effort au sujet de la façon dont vous balayerez difficile de balayer des patients, de combien de temps il prendra, et si vous capturerez assez claire une image à l'aide de la technologie de PureWave.
Entrez votre message