Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | GE |
---|---|
Numéro de modèle: | 9L-RS |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet neutre |
Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | Équipement médical | Applications: | Vasculaire périphérique |
---|---|---|---|
Garantie: | 60 jours/ 90 jours | Service: | Vente absolue |
Article: | Transducteur à ultrasons | Condition: | GE original |
Mettre en évidence: | Sonde abdominale d'occasion d'ultrason,Sonde abdominale vasculaire d'ultrason d'Access |
Description de produit
Parties de sondes de GE que nous pouvons offrir :
Marque | Modèle | Système compatible |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5 Logiq 7 Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Logique 200 pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 et version plus élevée |
GE | 3S | série vive et de Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/vif-Je |
GE | 3S-SC | lieu de rendez-vous 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2 Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | S5/vif Q.I. vif vif je |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | E9 vif |
GE | 3.8C-RC | Primes de Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq et séries vives |
GE | 4C-RC | Prime de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Vif j'ajuste e e vif de Logiq |
GE | 4C-SC | Lieu de rendez-vous 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 et E9 vif |
GE | 4D3C-L | Logiq 9 Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | E9 vif |
GE | 4S | Logiq et séries vives |
GE | 5S | cardiaque pédiatrique |
GE | 5S-RS | Q vif i/Vivid vif S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Q vif vif je |
GE | 7L | Logiq et séries vives |
GE | 7L-RC | Prime de Logiq C2 C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq pro/vive de 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 DM de 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7 Logiq S6/Logiq 5 Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Prime de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq et séries vives |
GE | 8C-RS | E Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/de Voluson i Voluson vif moi (de rév. 6.1.0)/S5 vif |
GE | 8L-RS | E vif d'e de Logiq vif moi et livre XP de Logiq |
GE | 9L | 7 vifs pro/3/Logiq vif 9 Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | e vif d'e de logiq vif je q vif s5/vif s6 vif |
GE | 10Lb-RS | Livre de Logiq |
GE | 10S-RS | E vif I vif Logiq d'e de Logiq de livre de Logiq i I vif ajustent |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/3/4/A5/P5/7 vif Expert/7 pro Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 pro |
GE | 11L-D | machines de la meilleure qualité d'ultrason de GE |
GE | 12L | Logiq et séries vives |
GE | 12L-RS | E Logiq l e/Vivid vif I Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/S6 vif de Logiq |
GE | 12L-SC | Lieu de rendez-vous 40 |
GE | 12S-D | E9 vif |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Série de Logiq |
FAQ
L'ultrason de Doppler de couleur est une technique d'imagerie médicale qui est employée pour fournir la visualisation du bloodflow, utilisant la couleur traitant pour ajouter la couleur à l'image de sorte qu'un médecin ou un fournisseur de soin puisse clairement voir ce qui se produit à l'intérieur du corps. Cette technique exige l'utilisation d'une machine d'ultrason qui est capable de la représentation de Doppler de couleur, et peut être exécutée dans un hôpital ou une clinique comme procédure de patient. Faire réaliser cette étude de représentation n'est pas habituellement douloureux, et le patient n'a pas besoin des sédatifs.
Entrez votre message